Basic
Pour démarrer : la caisse, le stock et le crédit client.
Chargement des prix…
- Caisse PC + téléphone, vente sans internet
- Stock, réceptions, inventaire, étiquettes
- Crédit client et rappels WhatsApp
- Rapports avec gain et marge
- 1 PC + 1 téléphone
Une licence par an, payée une seule fois, sans renouvellement automatique. Changez de formule quand vous voulez, sans rien réinstaller ni rien perdre.
Même prix dans tous les pays : en dirhams au Maroc, en euros dans la zone euro, en dollars US partout ailleurs.
Pour démarrer : la caisse, le stock et le crédit client.
Chargement des prix…
Pour une boutique avec des vendeurs : tout Basic, et bien plus.
Chargement des prix…
Pour plusieurs boutiques, avec l'export pour le comptable.
Chargement des prix…
Prix indicatifs, par an, susceptibles d'évoluer avant le lancement. Les taxes éventuelles seront précisées au moment de l'achat.
| Fonction | Basic | Pro | Business |
|---|---|---|---|
| Caisse PC et téléphone : douchette, caméra, recherche instantanée | Oui | Oui | Oui |
| Top 10 des ventes et catégories à la caisse | Oui | Oui | Oui |
| Ticket imprimé ou envoyé par WhatsApp | Oui | Oui | Oui |
| Ouverture et clôture de caisse | Oui | Oui | Oui |
| Vente sans internet | Oui | Oui | Oui |
| Paiement en espèces et par carte | Oui | Oui | Oui |
| Chèque avec échéance, virement, paiement mixte | Non | Oui | Oui |
| Retours et annulations | Oui | Oui | Oui |
| Produits, catégories, photos, codes-barres et étiquettes | Oui | Oui | Oui |
| Réception fournisseur, ajustements et inventaire | Oui | Oui | Oui |
| Liste des fournisseurs | Oui | Oui | Oui |
| Alertes de stock faible | Oui | Oui | Oui |
| Import et export Excel | Oui | Oui | Oui |
| Variantes : taille, couleur, modèle | Non | Oui | Oui |
| Suggestion de réapprovisionnement | Non | Oui | Oui |
| Péremption, lots, vente au poids, cartons et pièces | Non | Oui | Oui |
| Crédit client et rappels WhatsApp | Oui | Oui | Oui |
| Fidélité simple (points) | Oui | Oui | Oui |
| Carnet de crédit complet : plafond, relevé, échéances | Non | Oui | Oui |
| Promotions : « X achetés = 1 offert », prix par quantité, dates | Non | Oui | Oui |
| Dettes fournisseurs et paiements | Non | Oui | Oui |
| Dépenses de la boutique et bénéfice net | Non | Oui | Oui |
| Factures A4 et devis avec ICE | Non | Oui | Oui |
| Rapports : ventes, gain et marge, meilleurs produits | Oui | Oui | Oui |
| Rapports avancés : par vendeur, par catégorie, comparaison, exports | Non | Oui | Oui |
| Sauvegarde complète de la boutique | Oui | Oui | Oui |
| Comptes vendeurs et permissions | Non | Oui | Oui |
| Journal anti-fraude et alerte d'écart de caisse | Non | Oui | Oui |
| App Patron : suivi à distance et notifications | Non | Oui | Oui |
| Téléphonie : IMEI, garantie, atelier de réparation | Non | Oui | Oui |
| Catalogue en ligne partageable | Non | Oui | Oui |
| IA : lecture avancée des factures, questions en darija, prévisions | Non | Oui | Oui |
| Tiroir-caisse automatique et afficheur client | Non | Oui | Oui |
| Plusieurs boutiques et transferts de stock | Non | Non | Oui |
| Export pour le comptable : ventes, TVA, achats | Non | Non | Oui |
| Prête pour la facture électronique (quand elle sera obligatoire) | Non | Non | Oui |
| Assistance prioritaire | Non | Non | Oui |
| Appareils | 1 PC + 1 téléphone | 5 appareils | Illimités par boutique |
Pendant 30 jours, toutes les fonctions Pro sont ouvertes. À la fin, choisissez la formule qui vous convient : vos données sont gardées.